Sonderangebot MASTER Fräser
MASTER:
Pulver - HSS (PM) Fräser
MASTER Feinschrupp-Fräser No. M599
Pulver HSS-Co plus TR, DIN 844K

(asymmetrisches, feines Schrupp-Profil = 30-50% höhere Produktivität)

Anzahl D (mm) l1 (mm) l2 (mm) d2 z Preis pro Stück
netto
. . . . . . .
6.0 57 13 6 4 SFr. 45.-
7.0 66 16 10 4 SFr. 59.-
8.0 69 19 10 4 SFr. 54.-
9.0 69 19 10 4 SFr. 59.-
10.0 72 22 10 4 SFr. 54.-
11.0 79 22 12 4 SFr. 68.-
12.0 83 26 12 4 SFr. 58.-
13.0 83 26 12 4 SFr. 68.-
14.0 83 26 12 4 SFr. 68.-
15.0 83 26 12 4 SFr. 83.-
16.0 92 32 16 4 SFr. 79.-
18.0 92 32 16 4 SFr. 89.-
20.0 104 38 20 4 SFr. 98.-
22.0 104 38 20 4 SFr. 124.-
25.0 121 45 25 6 SFr. 148.-
28.0 121 45 25 6 SFr. 188.-
30.0 121 45 25 6 SFr. 195.-

 

MASTER Schlichtfräser No. M672
Pulver HSS-Co. plus TR, DIN 844K
Anzahl D (mm) l1 (mm) l2 (mm) z Preis pro Stück
netto
. . . . .
3.0 52 8 3 SFr. 26.80
4.0 55 11 3 SFr. 26.80
5.0 57 13 3 SFr. 26.80
6.0 57 13 3 SFr. 26.80
8.0 69 19 4 SFr. 37.-
10.0 72 22 4 SFr. 39.50
12.0 83 26 4 SFr. 45.-
14.0 83 26 4 SFr. 53.-
16.0 92 32 4 SFr. 63.-
18.0 92 32 4 SFr. 77.-
20.0 104 38 4 SFr. 87.-
22.0 114 38 4 SFr. 109.-
25.0 121 45 6 SFr. 135.-
28.0 121 45 6 SFr. 178.-
30.0 121 45 6 SFr. 178.-

 

Bestellung
Firma:
Name:
Strasse:
PLZ/Ort:  
Telefon:
e-mail:
Ihre Bestell-Nr.:
Versandart: